Реєстр здобувачів наукового ліцею Хортицької національної академії, яким призначено академічну стипендію з 01.07.23 по 31.12.23 за результатами річного оцінювання 2022/2023 навчального року (на основі рейтингу успішності)
(протоколи стипендіальної комісії від 02.06.2023 № 2)
| №
з/п |
ПІБ | Середній бал | Рейтинг | Розмір стипендії, % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6-А клас |
||||
| 1 | Булавінов Олексій Андрійович | 10,77 | 6 | 32 |
| 2 | Геращенко Дар’я Микитівна | 10,77 | 6 | 32 |
| 3 | Давіташвілі Єлизавета Валерянівна | 10,25 | 8 | 32 |
| 4 | Жадленко Ілона Олексіївна | 11,3 | 2 | 32 |
| 5 | Клочко Катерина Миколаївна | 10,30 | 7 | 32 |
| 6 | Небескіна Ксенія Дмитрівна | 9,69 | 9 | 32 |
| 7 | Петрухнова Анна Віталіївна | 11,0 | 3 | 32 |
| 8 | Радченко Михайло Віталійович | 10,23 | 8 | 32 |
| 9 | Рубан Єва Дмитрівна | 11,38 | 1 | 32 |
| 10 | Сиволап Софія Володимирівна | 10,91 | 5 | 32 |
| 11 | Терьохін Олександр Євгенович | 10,92 | 4 | 32 |
|
6-Б клас |
||||
| 1 | Бірюков Артем Миколайович | 9,8 | 6 | 32 |
| 2 | Гринь Андрій Дмитрович | 10,5 | 3 | 32 |
| 3 | Зубчук Єгор Костянтинович | 10,0 | 5 | 32 |
| 4 | Канунікова Лада Олексіївна | 10,1 | 4 | 32 |
| 5 | Кириченко Ратмир Русланович | 10,0 | 5 | 32 |
| 6 | Кондренко Максим Сергійович | 9,5 | 9 | 32 |
| 7 | Мороз Софія Максимівна | 11,0 | 2 | 32 |
| 8 | Петренко Степан Сергійович | 9,6 | 8 | 32 |
| 9 | Петренко Юрій Сергійович | 9,7 | 7 | 32 |
| 10 | Фоміна Вікторія Вікторівна | 9,5 | 9 | 32 |
| 11 | Чернята Юлія Сергіївна | 11,2 | 1 | 32 |
|
7-А клас |
||||
| 1 | Войт Марія Ігорівна | 11,5 | 1 | 32 |
| 2 | Горбачова Софія В’ячеславівна | 10,7 | 2 | 32 |
| 3 | Івчик Єва Олександрівна | 10,3 | 3 | 32 |
|
7-Б клас |
||||
| 1 | Вальков Захар Максимович | 11,2 | 2 | 32 |
| 2 | Любчак Арсеній Олександрович | 10,9 | 3 | 32 |
| 3 | Маврін Микола Віталійович | 10,4 | 4 | 32 |
| 4 | Моренко Єгор Олександрович | 10,3 | 5 | 32 |
| 5 | Чорна Софія Вікторівна | 10,4 | 4 | 32 |
| 6 | Чумаков Тимур Кирилович | 11,8 | 1 | 32 |
| 7 | Шкроботько Антон Павлович | 9,9 | 7 | 32 |
| 8 | Щербак Олександр Леонідович
|
10,2 | 6 | 32 |
|
8-А клас |
||||
| 1 | Ворко Єлизавета Костянтинівна | 9,9 | 5 | 32 |
| 2 | Воробйова Алєся Дмитрівна | 10,8 | 2 | 32 |
| 3 | Грінченко Максим Вікторович | 10,2 | 4 | 32 |
| 4 | Казаннікова Мілана Олександрівна | 10,3 | 3 | 32 |
| 5 | Кас’янов Мирослав Володимирович | 9,9 | 5 | 32 |
| 6 | Федько Никифор Олегович | 9,8 | 6 | 32 |
| 7 | Шишлова Єлизавета Олегівна | 11,1 | 1 | 32 |
|
8-Б клас |
||||
| 1 | Добровлянський Іван Сергійович | 9,7 | 2 | 32 |
| 2 | Кейбало Аліна Сергіївна | 10,4 | 1 | 32 |
| 3 | Петрухнов Єгор Віталійович | 9,5 | 3 | 32 |
|
9-А клас |
||||
| 1 | Запєсочна Орина Андріївна | 10,5 | 3 | 36 |
| 2 | Іскоростенська Поліна Ярославівна | 10,8 | 1 | 36 |
| 3 | Тищенко Єлизавета Романівна | 9,5 | 4 | 36 |
| 4 | Ходюков Владислав Валерійович | 10,6 | 2 | 36 |
|
9-Б клас |
||||
| 1 | Булавінова Софія Андріївна | 9,6 | 2 | 36 |
| 2 | Павловська Ніколь Олександрівна | 10,5 | 1 | 36 |
|
10-А клас |
||||
| 1 | Горда Марія Олександрівна | 9,6 | 4 | 40 |
| 2 | Данилейко Ірина Сергіївна | 9,8 | 3 | 40 |
| 3 | Кириченко Дар’я Русланівна | 10,1 | 2 | 40 |
|
10-Б клас |
||||
| 1 | Замирайло Олександра Олександрівна | 9,5 | 3 | 40 |
| 2 | Мороз Зоряна Максимівна | 9,9 | 1 | 40 |
| 3 | Шаповалова Софія Олександрівна | 9,7 | 2 | 40 |
|
11-А клас |
||||
| 1 | Калашник Ярослава Анатоліївна | 10,3 | 2 | 44 |
| 2 | Калашнік Владислава Віталіївна | 10,4 | 1 | 44 |
| 3 | Куліш Даніл Павлович | 9,6 | 3 | 44 |
|
11-Б клас |
||||
| 1 | Брусенко Аліна Сергіївна | 10,8 | 2 | 44 |
| 2 | Дьяволюк Вероніка Іванівна | 9,8 | 3 | 44 |
| 3 | Ізюмська Поліна Сергіївна | 9,8 | 3 | 44 |
| 4 | Терьохіна Євгенія Євгенівна | 11,2 | 1 | 44 |
| 5 | Тютерева Катерина Денисівна | 9,8 | 3 | 44 |
| 6 | Юхновська Карина Андріївна
|
9,6 | 4 | 44 |
|
11-В клас |
||||
| 1 | Благова Дарина Вадимівна | 9,5 | 4 | 44 |
| 2 | Єрьоменко Михайло Володимирович | 10,2 | 1 | 44 |
| 3 | Мосійко Євгеній Володимирович | 9,6 | 3 | 44 |
| 4 | Фесенко Інна Олександрівна | 10,0 | 2 | 44 |

